Produktübersicht

AVEK produziert sowohl konventionellen Polyetherschaum als auch OptiFoam® HR Schaum. Beide Schaumtypen sind in einer großen Anzahl von Dichten, Härten und Farben erhältlich. Auf diese Weise liefern wir für jede Anwendung das richtige Material. In der nachstehenden Tabelle sehen Sie eine komplette Übersicht aller Schaumstoffqualitäten, die wir anbieten, mit den entsprechenden Spezifikationen. Um herauszufinden, welche Polyetherschaumqualität sich am besten für Ihre Anwendung eignet, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

Avek Kodierung Farbe Raumgewicht bruto kg/m3 (+/-7%) Eindrückhärte ILD 40% N (+/-15%) Stauchhärte CLD 40% kPa (+/-15%) Zugfestigkeit kPa Bruch- dehnung % Drückverfor- mungsrest %
ISO 845 ISO 2439B ISO 3386 ISO 1798 ISO 1798 ISO 1856A
Polyether Schaum
A23Z weiss 23 90 2,10 >80 >150 <6
A23H hellblau 23 140 3,50 >90 >130 <5
A25H weiss 25 170 4,00 >90 >130 <5
A25ED anthrazit 25 170 4,00 >90 >130 <5
A27H weiss 27 175 4,10 >100 >130 <4
A30Z hellblau 30 130 3,00 >100 >180 <4
A30H weiss 30 180 4,30 >100 >120 <4
A30ZH grün 30 210 5,20 >100 >120 <4
A35M rosa-braun 35 170 4,20 >110 >130 <4
A35H blau 35 190 4,80 >110 >110 <4
A35ZH weiss 35 220 5,50 >110 >110 <4
A40H weiss 40 210 5,00 >120 >120 <3
A40EH grün 40 300 7,00 >130 >90 <5
Fusion Hybrid Foam
HY33Z blau marmorisiert 33 120 3,0 >100 >150 <4
HY33M rosa marmorisiert 33 150 3,8 >100 >150 <4
HY40Z grau marmorisiert 40 120 3,0 >100 >150 <4
OptiFoam® HR Kaltschaum
HR35M hellgelb 35 140 3,5 >120 >130 <6
HR40Z rosa 40 120 3,0 >110 >130 <6
HR40M weiss 40 150 3,8 >120 >130 <6
HR40H blau 40 180 4,5 >120 >130 <6
HR45Z blau 45 130 3,2 >110 >130 <6
HR50Z weiss 50 100 2,5 >100 >130 <6
CMHR Schaum / Visco Schaum
Auf Anfrage

Producers of flexible foam since 1965

Mehr Informationen? Kontaktieren Sie uns!